Articles de presse
- 2005.01.19 | Carolyne Parent avec l’équipe de tennis de l’université de l’Illinois
- 2005.01.09 | Une québécoise meilleure junior au monde?
- 2005.01.05 | O’Neill a tremendous prospect
- 2004.11.11 | Gloria vers la gloire
- 2004.11.10 | Valérie Tétreault est à la porte d’une carrière professionnelle
- 2004.11.10 | Un prix à payer pour se rendre chez les pros
- 2004.11.10 | Valérie Tétreault est à la porte d’une carrière professionnelle
- 2004.11.07 | Mieux connaître…Mélanie Gloria
- 2004.11.01 | Dubois se défend bec et ongles
- 2004.10.30 | Mélanie Marois – Seule en Russie
- 2004.10.19 | Aleksandra Wozniak: du talent à l’état pur
- 2004.10.13 | Bourse d’excellence à Valérie Tétreault et Myriane Samson
- 2004.08.14 | 7 jours rencontre Marie-Eve Pelletier
- 2004.07.09 | Pelletier a big part of Tennis Canada
- 2004.05.12 | Valérie Tétreault s’impose en Floride
- 2004.05.01 | Floride, Italie, Belgique et peut-être…Rolland-Garros
- 2004.04.28 | Coup double pour Valérie Tétreault
- 2004.04.15 | Les Championnats canadiens en salle chez les 16 ans et moins, à Repentigny
- 2004.04.10 | Valérie Tétreault: cinquième au Canada
- 2004.02.25 | Valérie Tétreault vise le top100 mondial
- 2003.10.28 | Mélanie a choisi de vivre les risques
- 2003.10.26 | Sur la bonne voie Mélanie a appris à canaliser ses émotions
- 2003.05.07 | Valérie Tétreault nommée athlète féminine
- 2003.04.09 | Valérie Tétreault remporte le titre canadien de double
- 2002.09.19 | Le tennis féminin en bonne santé
- 2002.01.06 | Jusqu’au bout des ongles
- 2001.08.20 | Mélanie Marois, un nom à retenir
- 2001.08.13 | L’urgence de la victoire
- 2000.11.03 | Mélanie à plus d’une corde à son arc
Suivez nous @WTAQuebec
| Rang | Joueuse | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 56 | Aleksandra Wozniak | 9 | 1068.00 |
| 92 | Stéphanie Dubois | 9 | 726.00 |
| 278 | Marie-Eve Pelletier | 6 | 193.00 |
| 324 | Eugénie Bouchard | 4 | 148.00 |
| 960 | Elisabeth Abanda | 0 | 13.00 |
| 1028 | Marianne Jodoin | 0 | 10.00 |
| 1187 | Kimberley-ann Surin | 0 | 4.00 |
| Rang | Joueuse | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Eugénie Bouchard | 2 | 1130.00 |
| 28 | Françoise Abanda | 0 | 740.00 |
| 177 | Kimberley Ann Surin | 0 | 600.00 |
Tournois à venir
Honneur du mois
Aleksandra Wozniak mérite l'honneur du mois de mars. Elle a d'abord remporté le tournoi de Nassau aux Bahamas qui offrait $100 000 en bourses pour ensuite atteindre le troisième tour du tournoi de Miami. Face à Venus Williams, la Blainvilloise a obtenu une balle de match mais n'a pu en profiter.