Nouvelles
- 2005.01.26 | Wozniak en quart de finale
- 2005.01.28 | Marie-Ève Pelletier en demi-finale à Waikoloa
- 2002.06.22 | Marois et Larose en finale
- 2002.07.21 | Le Canada blanchi par la République tchèque
- 2007.03.16 | Dubois atteint les demi-finales en double
- 2005.01.14 | Marie-Ève Pelletier s’incline
- 2005.01.29 | Un parcours exceptionnel pour Wozniak
- 2005.01.29 | Marie-Ève Pelletier atteint la finale à Waikoloa
- 2005.02.01 | Stéphanie Dubois écarte la première favorite
- 2005.02.03 | Dubois accède aux quarts de finale
- 2005.02.03 | Stéphanie Dubois accède aux quarts de finale
- 2005.02.04 | Stéphanie Dubois expéditive !
- 2005.02.10 | Victoire de Stéphanie Dubois en trois manches
- 2007.03.29 | Hammond: Pelletier s’incline en simple mais joue de chance en double
- 2005.02.11 | Stéphanie Dubois s’incline en trois manches
- 2005.02.14 | Dubois et Pelletier grimpent au classement
- 2005.02.15 | Pelletier et Wozniak éliminées
- 2007.05.07 | Fin de parcours pour Voicu en Italie
- 2005.03.07 | Tennis Canada déniche un partenaire
- 2003.08.23 | Stéphanie Dubois championne canadienne
- 2003.08.10 | Ko atteint le tableau principal à Toronto, Dubois le rate de peu
- 2003.08.10 | Stéphanie Dubois remporte sa plus importante victoire
- 2003.10.10 | Stéphanie Dubois passe en demi-finale
- 2003.11.13 | Dubois passe tout près de la victoire
- 2003.11.12 | La jeune Dubois surprend Marie-Ève Pelletier
- 2005.03.21 | Stéphanie Dubois et sa partenaire l’emportent en double
- 2005.03.28 | Sortie rapide pour Stéphanie Dubois
- 2003.12.17 | Stéphanie Dubois se paie la sixième joueuse mondiale
- 2003.12.12 | Deux grosses victoires pour Wozniak et Dubois
- 2004.01.29 | Stéphanie Dubois poursuit sur sa lancée
Suivez nous @WTAQuebec
| Rang | Joueuse | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 56 | Aleksandra Wozniak | 9 | 1068.00 |
| 92 | Stéphanie Dubois | 9 | 726.00 |
| 278 | Marie-Eve Pelletier | 6 | 193.00 |
| 324 | Eugénie Bouchard | 4 | 148.00 |
| 960 | Elisabeth Abanda | 0 | 13.00 |
| 1028 | Marianne Jodoin | 0 | 10.00 |
| 1187 | Kimberley-ann Surin | 0 | 4.00 |
| Rang | Joueuse | Tournois | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Eugénie Bouchard | 2 | 1130.00 |
| 28 | Françoise Abanda | 0 | 740.00 |
| 177 | Kimberley Ann Surin | 0 | 600.00 |
Tournois à venir
Honneur du mois
Aleksandra Wozniak mérite l'honneur du mois de mars. Elle a d'abord remporté le tournoi de Nassau aux Bahamas qui offrait $100 000 en bourses pour ensuite atteindre le troisième tour du tournoi de Miami. Face à Venus Williams, la Blainvilloise a obtenu une balle de match mais n'a pu en profiter.