Recherche
Résultat(s)
À surveiller | Odlum Brown Vancouver Open
27 juillet 2010
Tétreault, Dubois, Bouchard, Jodoin et Abanda participeront à l'Open de Vancouver doté d'une bourse de 75 000 $. Le tournoi débutera ce samedi.
| Rang | Joueuse | V | D | Points |
| 50 | Aleksandra Wozniak | 16 | 16 | 1180.00 |
| 125 | Stéphanie Dubois | 21 | 18 | 524.00 |
| 166 | Valérie Tétreault | 13 | 12 | 349.00 |
| 396 | Marie-Eve Pelletier | 6 | 8 | 89.00 |
| 759 | Mélanie Gloria | 9 | 2 | 19.00 |
| 776 | Eugénie Bouchard | 11 | 4 | 17.00 |
| Rang | Joueuse | V | D | Points |
| 30 | Eugénie Bouchard | 9 | 9 | 496.25 |
| 113 | Marianne Jodoin | 5 | 6 | 285.00 |
| 188 | Élisabeth Abanda | 3 | 6 | 195.00 |
| 402 | Kimberley Ann Surin | 10 | 4 | 111.25 |
| 661 | Catherine Leduc | 6 | 3 | 63.75 |
| 670 | Aïssa Muamba | 3 | 3 | 62.50 |
| 741 | Françoise Abanda | 12 | 5 | 53.75 |
Honneur du mois
Eugénie Bouchard remporte l'honneur du mois de juin grâce à sa performance au tournoi exhibition de Liverpool. Bouchard a remporté le tournoi, ne subissant qu'une seule défaite en ronde préliminaire et ce devant l'ancienne numéro 1 mondiale Martina Hingis. De plus, Bouchard s'est rendue en demi-finale du double d'un tournoi junior de Grade 1 en Angleterre. Mention à Mélanie Gloria qui continue de bien faire au Portugal. Elle a décroché trois titres ITF lors de sa tournée estivale sur ses terres ancestrales.
Bulletin WTA Québec
Abonnez-vous à notre bulletin pour rester informé des activités et des nouveautés reliées à WTA Québec.
