Statistiques



WTA | En carrière
# Joueuse Parties Gains Revers PCT Tournois
1 Aleksandra Wozniak 197 104 93 0,528 93
2 Valérie Tétreault 33 15 18 0,455 18
3 Beier Ko 12 5 7 0,417 7
4 Stéphanie Dubois 130 52 78 0,400 78
5 Marie-Eve Pelletier 173 63 110 0,364 110
6 Mélanie Gloria 14 5 9 0,357 9
7 Christina Popescu 9 3 6 0,333 6
8 Mélanie Marois 16 3 13 0,188 13
9 Jillian O'Neill 2 0 2 0,000 2
10 Stéphanie Roy 1 0 1 0,000 1
11 Marianne Jodoin 1 0 1 0,000 1
12 Eugénie Bouchard 2 0 2 0,000 2
13 Marie-Frédérique Bédard 1 0 1 0,000 1

ITF | En carrière
# Joueuse Parties Gains Revers PCT Tournois
1 Aleksandra Wozniak 146 108 38 0,740 43
2 Stéphanie Dubois 263 179 84 0,681 90
3 Mélanie Gloria 80 55 25 0,688 29
4 Valérie Tétreault 179 111 68 0,620 71
5 Anne-Christine Voicu 15 9 6 0,600 6
6 Mélanie Marois 208 122 86 0,587 88
7 Eugénie Bouchard 21 12 9 0,571 9
8 Christina Popescu 39 22 17 0,564 18
9 Beier Ko 118 64 54 0,542 53
10 Marie-Eve Pelletier 393 208 185 0,529 186
11 Jillian O'Neill 32 14 18 0,438 18
12 Chantal Beetham 27 11 16 0,407 16
13 Stéphanie Roy 46 18 28 0,391 28
14 Marie-Frédérique Bédard 9 3 6 0,333 6
15 Marianne Jodoin 7 2 5 0,286 5
16 Élisabeth Abanda 3 0 3 0,000 3
17 Laurie Gingras 1 0 1 0,000 1

Junior | En carrière
# Joueuse Parties Gains Revers PCT Tournois
1 Aleksandra Wozniak 159 113 46 0,711 51
2 Valérie Tétreault 101 72 29 0,713 33
3 Stéphanie Dubois 92 62 30 0,674 32
4 Mélanie Gloria 117 77 40 0,658 43
5 Chantal Beetham 79 52 27 0,658 31
6 Eugénie Bouchard 78 51 27 0,654 30
7 Anne-Christine Voicu 63 41 22 0,651 23
8 Christina Popescu 84 53 31 0,631 34
9 Marianne Jodoin 83 52 31 0,627 34
10 Marie-Eve Pelletier 113 68 45 0,602 45
11 Beier Ko 113 68 45 0,602 47
12 Mélanie Marois 93 53 40 0,570 42
13 Jillian O'Neill 61 34 27 0,557 27
14 Élisabeth Abanda 56 29 27 0,518 26
15 Stéphanie Roy 25 12 13 0,480 13
16 Marie-Frédérique Bédard 55 23 32 0,418 32
17 Laurie Gingras 43 18 25 0,419 25
18 Michelle Dandik 36 14 22 0,389 20
19 Marie-Audrey Leblond 13 5 8 0,385 7
20 Roseline Dion 25 9 16 0,360 14