À surveiller | Canadian Open Junior
1 septembre 2010
Françoise Abanda et Eugénie Bouchard joueront leur match de troisième tour aujourd'hui aux Internationaux juniors Banque Nationale de Repentigny.
8- Dinu def. 11- Bouchard 6-0 6-3
10- Razafimahatratra def. WC- Abanda 6-2 6-4
| Rang | Joueuse | V | D | Points |
| 54 | Aleksandra Wozniak | 16 | 19 | 1140.00 |
| 134 | Stéphanie Dubois | 25 | 21 | 484.00 |
| 170 | Valérie Tétreault | 15 | 16 | 340.00 |
| 496 | Marie-Eve Pelletier | 6 | 10 | 60.00 |
| 591 | Eugénie Bouchard | 11 | 6 | 42.00 |
| 774 | Mélanie Gloria | 9 | 2 | 19.00 |
| 794 | Élisabeth Abanda | 11 | 6 | 17.00 |
| Rang | Joueuse | V | D | Points |
| 30 | Eugénie Bouchard | 10 | 10 | 506.25 |
| 111 | Marianne Jodoin | 5 | 7 | 285.00 |
| 192 | Élisabeth Abanda | 4 | 7 | 195.00 |
| 412 | Kimberley Ann Surin | 12 | 5 | 111.25 |
| 664 | Catherine Leduc | 6 | 3 | 63.75 |
| 670 | Aïssa Muamba | 3 | 3 | 62.50 |
| 747 | Françoise Abanda | 14 | 6 | 53.75 |
Honneur du mois
Les superbes performances de Kimberley-Ann Surin en juillet lors d'une série de tournois internationaux chez les 18 ans et moins lui valent le titre de joueuse du mois. Malgré ses 15 ans, elle a atteint la finale deux fois et une fois la ronde quart-de-finale en simple en plus de deux titres et une place de finaliste en double. Stéphanie Dubois s'est également illustrée avec un quart-de-finale à Grapevine et une finale à Lexington en simple.
Bulletin WTA Québec
Abonnez-vous à notre bulletin pour rester informé des activités et des nouveautés reliées à WTA Québec.
