Statistiques



WTA | Beier Ko
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2003 4 2 2 0,500 2
2 2002 2 1 1 0,500 1
3 2001 3 1 2 0,333 2
4 2004 3 1 2 0,333 2

ITF | Beier Ko
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2006 12 8 4 0,667 4
2 2002 20 13 7 0,650 7
3 2001 12 7 5 0,583 5
4 2003 19 11 8 0,579 8
5 2004 31 16 15 0,516 14
6 2005 24 9 15 0,375 15

Junior | Beier Ko
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2000 30 22 8 0,733 9
2 2002 36 24 12 0,667 13
3 2003 19 9 10 0,474 10
4 2001 28 13 15 0,464 15