Statistiques



WTA | Mélanie Marois
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2003 7 3 4 0,429 4
2 1999 1 0 1 0,000 1
3 2004 1 0 1 0,000 1
4 2000 2 0 2 0,000 2
5 2001 2 0 2 0,000 2
6 2002 3 0 3 0,000 3

ITF | Mélanie Marois
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2002 71 50 21 0,704 24
2 2001 12 8 4 0,667 4
3 2000 13 8 5 0,615 4
4 2003 60 34 26 0,567 25
5 2004 39 18 21 0,462 22
6 1999 5 2 3 0,400 3
7 2005 7 2 5 0,286 5
8 1998 1 0 1 0,000 1

Junior | Mélanie Marois
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 1999 26 17 9 0,654 10
2 2001 25 16 9 0,640 9
3 2000 30 15 15 0,500 16
4 1998 7 3 4 0,429 4
5 1997 5 2 3 0,400 3