Statistiques



WTA | Mélanie Gloria
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2004 6 5 1 0,833 1
2 2003 2 0 2 0,000 2
3 2005 4 0 4 0,000 4
4 2007 1 0 1 0,000 1
5 2008 1 0 1 0,000 1

ITF | Mélanie Gloria
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2008 10 10 0 1,000 2
2 2009 9 8 1 0,889 2
3 2010 11 9 2 0,818 3
4 2007 20 16 4 0,800 5
5 2003 8 5 3 0,625 3
6 2002 5 3 2 0,600 2
7 2005 16 8 8 0,500 8
8 2004 4 2 2 0,500 2
9 2000 2 1 1 0,500 1
10 2001 3 1 2 0,333 2
11 2006 3 1 2 0,333 2

Junior | Mélanie Gloria
# Année Parties Gains Revers PCT Tournois
1 2003 27 20 7 0,741 9
2 2004 47 33 14 0,702 15
3 2005 14 9 5 0,643 5
4 2001 7 4 3 0,571 3
5 2002 18 10 8 0,556 8
6 2000 4 1 3 0,250 3